Em princípio, você pode supor que a construção de uma cerca viva de buxo levará muitos anos. Buchs geralmente cresce muito lentamente, e a taxa de crescimento dificilmente pode ser acelerada por fatores externos. No entanto, existem grandes diferenças entre cada variedade.

O buxo cresce lentamente - principalmente
O buxo é uma árvore muito variada. Aqui você encontrará variedades de crescimento muito lento, como as populares variedades de borda 'Blauer Heinz' e 'Suffruticosa', que precisam de pelo menos dez anos para atingir uma altura de cerca de 60 centímetros. Por outro lado, as variantes de grande crescimento, que atingem até cinco metros ou mais, são significativamente mais rápidas. Mas estas também são bastante lentas em comparação com outras árvores de folha caduca com até 15 centímetros por ano. Para a construção de uma cerca viva ou de uma topiaria de buxo, você precisa de uma coisa acima de tudo: paciência.
Crescimento médio de diferentes variedades de buxo
variedade | Gentil | taxa de crescimento | altura de crescimento | largura de crescimento |
---|---|---|---|---|
,Faulkner' | Buxus microphylla | 5 a 15 centímetros/ano | 100 a 200 centímetros | 100 a 200 centímetros |
'Herrenhausen' | Buxus microphylla | 8 a 15 centímetros/ano | 30 a 60 centímetros | 50 a 70 centímetros |
'Triunfo Dourado' | Buxus microphylla | 5 a 8 centímetros / ano | até aproximadamente 100 centímetros | até aproximadamente 120 centímetros |
'Elegantissima' | Buxus sempervirens | 4 a 6 centímetros / ano | 100 a 150 centímetros | 50 a 100 centímetros |
'Blue Heinz' | Buxus sempervirens | 4 a 6 centímetros / ano | 40 a 50 centímetros | 40 a 50 centímetros |
'Suffruticosa' | Buxus sempervirens | 3 a 5 centímetros / ano | 50 a 100 centímetros | 30 a 60 centímetros |
'Handsworthiensis' | Buxus sempervirens | 10 a 25 centímetros/ano | 200 a 300 centímetros | 100 a 200 centímetros |
'Latifolia maculata' | Buxus sempervirens | 5 a 15 centímetros/ano | 80 a 120 centímetros | 50 a 80 centímetros |
'Rotundifolia' | Buxus sempervirens | 10 a 20 centímetros/ano | 250 a 400 centímetros | 250 a 300 centímetros |
'Aureovariegata' | Buxus sempervirens | 5 a 15 centímetros/ano | 300 a 500 centímetros | 200 a 300 centímetros |
Buxo alto | Buxus sempervirens var. arborescens | 10 a 30 centímetros/ano | 300 a 500 centímetros | 200 a 400 centímetros |
pontas
Não fique tentado a acelerar o crescimento adicionando mais fertilizante. Isso definitivamente não teria o efeito desejado, na verdade, encorajaria a infestação de doenças e pragas.